Device Description
Meters/Detectors:
- Air quality sensors
- Gun shot sensors
- Radiation detectors
KPIs
| E2E Latency: | Low |
| Jitter: | Not Sensitive |
| Data Rate: | Very Low |
| Availability: | High |
| Criticality: | Safety Critical |
| Communication Direction: | One-way |
| Common Communication Mode: | Unicast |
| Data Reporting Mode: | Continuous-based |
| Mobility (type/speed): | Pedestrian |
| Service Continuity: | Required |
| Device Autonomy (Power Constrained): | Yes |
| Connectivity Type: | WAN |
| Priority Services (NS/EP): | Yes |
| Guaranteed Service: | DCGBR |
| Security: | Medium |
| Lifespan: | Long |
| Location Based Services: | Very High Accuracy |
| Slice Type: | eMBB |
