Device Description
Medical grade wearables:
Wearable device worn or placed on a body part to record a particular physiological change (e.g., respiratory rate sensors or blood pressure monitors).
Any biosensor device for recording data from biological or chemical reactions (e.g., pulse oximeters or spirometers).
KPIs
| E2E Latency: | High |
| Jitter: | Not Sensitive |
| Data Rate: | Low |
| Availability: | High |
| Criticality: | Safety Critical |
| Communication Direction: | Two-way |
| Common Communication Mode: | Unicast |
| Data Reporting Mode: | Hybrid Driven |
| Mobility (type/speed): | Pedestrian |
| Service Continuity: | Required |
| Device Autonomy (Power Constrained): | Yes |
| Priority Services (NS/EP): | No |
| Guaranteed Service: | DCGBR |
| Security: | Medium |
| Lifespan: | Medium |
| Location Based Services: | High Accuracy |
| Slice Type: | eMBB |
