Device Description
GPS for autonomous navigation in open-field cultivation environments
Robotic data collection platform equipped with RADAR, liDAR, ultrasonic radar sensors, spectrometers, fluorometers
KPIs
| E2E Latency: | Moderate | 
| Jitter: | Not Sensitive | 
| Data Rate: | Very Low | 
| Availability: | Medium | 
| Criticality: | Non Critical | 
| Communication Direction: | Two-way | 
| Common Communication Mode: | Unicast | 
| Data Reporting Mode: | Hybrid Driven | 
| Mobility (type/speed): | Pedestrian | 
| Service Continuity: | Not Required | 
| Device Autonomy (Power Constrained): | Yes | 
| Connectivity Type: | WAN | 
| Priority Services (NS/EP): | No | 
| Guaranteed Service: | GBR | 
| Security: | Medium | 
| Lifespan: | Long | 
| Location Based Services: | Very High Accuracy | 
| Slice Type: | hMTC | 
