Device Description
Cameras
KPIs
| E2E Latency: | Best Effort |
| Jitter: | Not Sensitive |
| Data Rate: | High |
| Availability: | Medium |
| Criticality: | Mission Critical |
| Communication Direction: | Two-way |
| Common Communication Mode: | Multicast |
| Data Reporting Mode: | Event Driven |
| Mobility (type/speed): | Fixed |
| Service Continuity: | Not Required |
| Device Autonomy (Power Constrained): | No |
| Connectivity Type: | LAN |
| Priority Services (NS/EP): | No |
| Guaranteed Service: | GBR |
| Security: | Medium |
| Lifespan: | Medium |
| Location Based Services: | Fixed |
| Slice Type: | eMBB |
